Affinity Medical Technologies - a Molex company
| කොටස් අංකය | 0465111000 | නිෂ්පාදක | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| විස්තර | SPOX BMI SINGLE ROW 1X6 CIRCUITS | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 60093 pcs | දත්ත පත | 0465111000.pdf |
| Voltage Rating | - | අවසන් කිරීම | Solder |
| ස්ටයිල් | Board to Cable/Wire | රැවටීම | Shrouded - 4 Wall |
| මාලාවක් | SPOX BMI 46511 | පේළි පරතරය - මනින | - |
| පිච් - මැච් | 0.098" (2.50mm) | ඇසුරුම් කිරීම | Bulk |
| සමස්ථ සම්බන්ධතා දිග | - | වෙනත් නම් | 046511-1000 46511-1000 465111000 |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | - | පේළි ගණන | 1 |
| ප්රවේශනය කළ සංඛ්යාව ගණන | All | තනතුරු ගණන | 6 |
| ස්ථාපන වර්ගය | Through Hole | තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ද්රව්ය Flammability Rating | UL94 V-0 | වෙන්වුට් ස්ටැකින්ග් හයිට්ස් | - |
| නිෂ්පාදකයා සම්මත නායක වේලාව | 11 Weeks | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant |
| පරිවාරක ද්රව්ය | Liquid Crystal Polymer (LCP) | පරිවාරක උස | 0.441" (11.20mm) |
| පරිවාරක වර්ණය | Black | ආක්රමණික ආරක්ෂණය | - |
| විශේෂාංග | Board Guide | සවි කිරීම් වර්ගය | Push-Pull |
| විස්තරාත්මක සටහන | Connector Header Through Hole 6 position 0.098" (2.50mm) | වත්මන් වර්ගීකරණය | - |
| ස්පර්ශ වර්ගය | Male Pin | හැඩතලය සම්බන්ධ කරන්න | Circular |
| සම්බන්ධක ද්රව්ය | Brass | ස්පර්ශක දිග - පශ්චාත් | 0.110" (2.79mm) |
| ස්පර්ශය - දිගු වීම | 0.213" (5.40mm) | Finish Thickness සම්බන්ධ වන්න - පෝස්ට් | 100.0µin (2.54µm) |
| Finish Thickness සම්බන්ධ කිරීම - සමතලා කිරීම | 100.0µin (2.54µm) | Finish - Post | Tin |
| Finish - ස්පර්ශ කිරීම | Tin | සම්බන්ධක වර්ගය | Header |
| අයදුම්පත් | General Purpose, Telecommunications |
| ෆෙඩෙක්ස් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| ඩීඑච්එල් | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| ටීඑන්ටී | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |




