| කොටස් අංකය | P1055 CL002 | නිෂ්පාදක | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| විස්තර | TUBING 0.183" ID PVC 500' CLEAR | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 1608 pcs | දත්ත පත | 1.P1055 CL002.pdf2.P1055 CL002.pdf3.P1055 CL002.pdf |
| වෝල් තැටි | 0.020" (0.51mm) | වර්ගය ගුණාංග | Smooth |
| වර්ගය | Solid Tubing | මාලාවක් | FIT® PVC-105 |
| වෙනත් නම් | P1055 CL002-ND P1055CL002 P1055CL002-500 P1055CL002-ND PVC-105-5 CL002 PVC1055 CL002 |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -20°C ~ 105°C |
| තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) | ද්රව්ය Flammability Rating | UL 224 VW-1 |
| ද්රව්යය | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | නිෂ්පාදකයා සම්මත නායක වේලාව | 5 Weeks |
| දියර ආරක්ෂා කිරීම | Oil Resistant | දිග | 500' (152.40m) |
| නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant | තාප ආරක්ෂාව | Heat Resistant |
| විශේෂාංග | - | පරිසර ආරක්ෂණය | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| විෂ්කම්භය - පිටත | 0.238" (6.05mm) | විෂ්කම්භය - ඇතුළත | 0.183" (4.65mm) |
| විස්තරාත්මක සටහන | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.183" (4.65mm) 500' (152.40m) | වර්ණ | Clear |
| පාචනය ආරක්ෂා කිරීම | Abrasion Resistant |
| ෆෙඩෙක්ස් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| ඩීඑච්එල් | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| ටීඑන්ටී | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |







