Amphenol FCI
| කොටස් අංකය | 71991-840 | නිෂ්පාදක | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| විස්තර | CONN RCPT 80POS .100 DBL STR PCB | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead / RoHS නොගැලපේ |
| ප්රමාණය කොපමණද | 6026 pcs | දත්ත පත | 71991-840.pdf |
| Voltage Rating | - | අවසන් කිරීම | Solder |
| ස්ටයිල් | Board to Board | මාලාවක් | Dubox™ |
| පේළි පරතරය - මනින | 0.100" (2.54mm) | පිච් - මැච් | 0.100" (2.54mm) |
| ඇසුරුම් කිරීම | Tube | මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | - |
| පේළි ගණන | 2 | ප්රවේශනය කළ සංඛ්යාව ගණන | All |
| තනතුරු ගණන | 80 | ස්ථාපන වර්ගය | Through Hole |
| තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) | ද්රව්ය Flammability Rating | UL94 V-0 |
| වෙන්වුට් ස්ටැකින්ග් හයිට්ස් | 11.04mm | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Contains lead / RoHS non-compliant |
| පරිවාරක ද්රව්ය | Thermoplastic, Glass Filled | පරිවාරක උස | 0.275" (6.99mm) |
| පරිවාරක වර්ණය | Blue | ආක්රමණික ආරක්ෂණය | - |
| විශේෂාංග | - | සවි කිරීම් වර්ගය | Push-Pull |
| විස්තරාත්මක සටහන | 80 Position Receptacle, Bottom or Top Entry Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | වත්මන් වර්ගීකරණය | - |
| ස්පර්ශ වර්ගය | Female Socket | හැඩතලය සම්බන්ධ කරන්න | Square |
| සම්බන්ධක ද්රව්ය | Phosphor Bronze | ස්පර්ශක දිග - පශ්චාත් | 0.118" (3.00mm) |
| Finish Thickness සම්බන්ධ වන්න - පෝස්ට් | 78.7µin (2.00µm) | Finish Thickness සම්බන්ධ කිරීම - සමතලා කිරීම | 15.0µin (0.38µm) |
| Finish - Post | Tin | Finish - ස්පර්ශ කිරීම | Gold |
| සම්බන්ධක වර්ගය | Receptacle, Bottom or Top Entry | අයදුම්පත් | Automotive, General Purpose, Industrial, Telecommunications |
| ෆෙඩෙක්ස් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| ඩීඑච්එල් | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| ටීඑන්ටී | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |










