| කොටස් අංකය | LXML-PWC1-0100 | නිෂ්පාදක | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| විස්තර | LED LUXEON COOL WHITE 70CRI 3SMD | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 82341 pcs | දත්ත පත | 1.LXML-PWC1-0100.pdf2.LXML-PWC1-0100.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3V | කෝණය බැලීම | 120° |
| ඇසුරුම්වල තාප ප්රතිරෝධය | 10°C/W | සැපයුම්කාර උපාංගය ඇසුරුම | - |
| ප්රමාණය / ප්රමාණය | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | මාලාවක් | LUXEON Rebel General Purpose White |
| ඇසුරුම් කිරීම | Tape & Reel (TR) | ඇසුරුම / නඩු | 1812 (4532 Metric) |
| වෙනත් නම් | 1416-1039-2 1417-1039-2 1417-1039-2-ND |
ස්ථාපන වර්ගය | Surface Mount |
| තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) | නිෂ්පාදකයා සම්මත නායක වේලාව | 10 Weeks |
| ලුමින් / වොට් @ වර්තමාන - පරීක්ෂාව | 100 lm/W | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant |
| උස - ආසන (උපරිම) | 0.083" (2.10mm) | Flux @ 85 ° C, Current - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Current - Test | 105 lm (Typ) | විස්තරාත්මක සටහන | LED Lighting LUXEON Rebel General Purpose White White, Cool 4500K ~ 10000K 3V 350mA 120° 1812 (4532 Metric) |
| ධාරාව - පරීක්ෂණය | 350mA | ධාරාව - මැක්ස් | 1A |
| වර්ණ | White, Cool | CRI (වර්ණ රේන්ඩින් දර්ශකය) | 70 (Typ) |
| CCT (K) | 4500K ~ 10000K |
| ෆෙඩෙක්ස් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| ඩීඑච්එල් | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| ටීඑන්ටී | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |




