| කොටස් අංකය | 6021-0-15-80-16-27-10-0 | නිෂ්පාදක | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| විස්තර | CONN PIN RCPT .022-.034 SOLDER | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 337617 pcs | දත්ත පත | 1.6021-0-15-80-16-27-10-0.pdf2.6021-0-15-80-16-27-10-0.pdf |
| අවසන් කිරීම | Solder | ටේල් වර්ගය | No Tail |
| ටයිල් විෂ්මරය | - | Socket ගැඹුර | 0.165" (4.19mm) |
| මාලාවක් | 6021 | පින් හොලම විෂ්කම්භය | 0.051" (1.30mm) |
| ඇසුරුම් කිරීම | Bulk | වෙනත් නම් | 6.02102E+15 6021015801627100 ED90445 |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -55°C ~ 125°C | කුළුණු විෂ්කම්භය | 0.062" (1.57mm) |
| තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) | නිෂ්පාදකයා සම්මත නායක වේලාව | 5 Weeks |
| දිග - සමස්තය | 0.190" (4.83mm) | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant |
| ඇතුල් කිරීමේ බලකාය | - | Flange Diameter | 0.078" (1.98mm) |
| විශේෂාංග | - | විස්තරාත්මක සටහන | Pin Receptacle Connector 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) No Tail Solder |
| සම්බන්ධක ද්රව්ය | Beryllium Copper | Finish Thickness සම්බන්ධ වන්න | 30.0µin (0.76µm) |
| ෆින්ෂ් අමතන්න | Gold | තීන්ත ප්රමාණය | - |
| Квадචන පයින් ප්රමාණය පිළිගනී | 0.025" (0.64mm) | පික්සල් විෂ්කම්භය | 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) |
| ෆෙඩෙක්ස් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| ඩීඑච්එල් | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| ටීඑන්ටී | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |









