Mill-Max
| කොටස් අංකය | 800-90-031-62-001000 | නිෂ්පාදක | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| විස්තර | CONN HDR SOLDRTL | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | RoHS නොගැළපේ |
| ප්රමාණය කොපමණද | 7243 pcs | දත්ත පත | 1.800-90-031-62-001000.pdf2.800-90-031-62-001000.pdf |
| Voltage Rating | - | අවසන් කිරීම | Press-Fit, Solder |
| ස්ටයිල් | Board to Board | රැවටීම | Unshrouded |
| මාලාවක් | 800 | පේළි පරතරය - මනින | - |
| RoHS තත්වය | RoHS non-compliant | පිච් - මැච් | 0.100" (2.54mm) |
| ඇසුරුම් කිරීම | Bulk | සමස්ථ සම්බන්ධතා දිග | 0.444" (11.28mm) |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | - | පේළි ගණන | 1 |
| ප්රවේශනය කළ සංඛ්යාව ගණන | All | තනතුරු ගණන | 31 |
| ස්ථාපන වර්ගය | Through Hole | ද්රව්ය Flammability Rating | - |
| වෙන්වුට් ස්ටැකින්ග් හයිට්ස් | - | නිෂ්පාදකයා සම්මත නායක වේලාව | 4 Weeks |
| පරිවාරක ද්රව්ය | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | පරිවාරක උස | 0.110" (2.79mm) |
| පරිවාරක වර්ණය | Black | ආක්රමණික ආරක්ෂණය | - |
| විශේෂාංග | - | සවි කිරීම් වර්ගය | Push-Pull |
| විස්තරාත්මක සටහන | Connector Header Through Hole 31 position 0.100" (2.54mm) | වත්මන් වර්ගීකරණය | - |
| ස්පර්ශ වර්ගය | Male Pin | හැඩතලය සම්බන්ධ කරන්න | Circular |
| සම්බන්ධක ද්රව්ය | Brass Alloy | ස්පර්ශක දිග - පශ්චාත් | 0.143" (3.63mm) |
| ස්පර්ශය - දිගු වීම | 0.191" (4.85mm) | Finish Thickness සම්බන්ධ වන්න - පෝස්ට් | 200.0µin (5.08µm) |
| Finish Thickness සම්බන්ධ කිරීම - සමතලා කිරීම | 200.0µin (5.08µm) | Finish - Post | Tin-Lead |
| Finish - ස්පර්ශ කිරීම | Tin-Lead | සම්බන්ධක වර්ගය | Header |
| අයදුම්පත් | - |
| ෆෙඩෙක්ස් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| ඩීඑච්එල් | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| ටීඑන්ටී | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |















