| කොටස් අංකය | BAV170QAZ | නිෂ්පාදක | Nexperia |
|---|---|---|---|
| විස්තර | DIODE HS SW 75V 180MA 3DFN1010 | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 1139947 pcs | දත්ත පත | BAV170QAZ.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 150mA | Voltage - DC ප්රතිරෝධය (Vr) (උපරිම) | 75V |
| සැපයුම්කාර උපාංගය ඇසුරුම | DFN1010D-3 | වේගය | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| මාලාවක් | Automotive, AEC-Q101 | ප්රතිසාධන වේලාව (trr) | 3µs |
| ඇසුරුම් කිරීම | Cut Tape (CT) | ඇසුරුම / නඩු | 3-XDFN Exposed Pad |
| වෙනත් නම් | 1727-2553-1 568-12992-1 568-12992-1-ND |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය - හන්දිය | 150°C (Max) |
| ස්ථාපන වර්ගය | Surface Mount | තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) |
| නිෂ්පාදකයා සම්මත නායක වේලාව | 8 Weeks | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant |
| ඩයෝඩා වර්ගය | Standard | ඩයෝඩ් වින්යාසය | 1 Pair Common Cathode |
| විස්තරාත්මක සටහන | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 75V 180mA (DC) Surface Mount 3-XDFN Exposed Pad | වත්මන් - ප්රතිවිකුණුම් වීම් @ Vr | 5nA @ 75V |
| වර්තමාන - සාමාන්යයෙන් නිෂ්චිත (Io) (ඩයයිඩ්) | 180mA (DC) |
| ෆෙඩෙක්ස් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| ඩීඑච්එල් | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| ටීඑන්ටී | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |






