| කොටස් අංකය | LUW CRDP-LSLU-MMMW-1 | නිෂ්පාදක | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| විස්තර | LED OSLON 70CRI 2SMD | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 5599 pcs | දත්ත පත | LUW CRDP-LSLU-MMMW-1.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.95V | කෝණය බැලීම | 150° |
| ඇසුරුම්වල තාප ප්රතිරෝධය | 9.6°C/W | සැපයුම්කාර උපාංගය ඇසුරුම | CSDM |
| ප්රමාණය / ප්රමාණය | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | මාලාවක් | OSLON® SSL 150 |
| ඇසුරුම් කිරීම | Tape & Reel (TR) | ඇසුරුම / නඩු | 1212 (3030 Metric) |
| වෙනත් නම් | LUW CRDP-LSLU-MMMW-1-ND LUWCRDP-LSLU-MMMW-1 Q65111A3445 |
ස්ථාපන වර්ගය | Surface Mount |
| තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 2 (1 Year) | ලුමින් / වොට් @ වර්තමාන - පරීක්ෂාව | 155 lm/W |
| නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant | උස - ආසන (උපරිම) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | 160 lm (140 lm ~ 180 lm) |
| විස්තරාත්මක සටහන | LED Lighting OSLON® SSL 150 White 2.95V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | ධාරාව - පරීක්ෂණය | 350mA |
| ධාරාව - මැක්ස් | 1A | වර්ණ | White |
| CRI (වර්ණ රේන්ඩින් දර්ශකය) | 70 (Typ) | CCT (K) | - |
| ෆෙඩෙක්ස් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| ඩීඑච්එල් | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| ටීඑන්ටී | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |



