| කොටස් අංකය | CS1W-MD262 | නිෂ්පාදක | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| විස්තර | I/O MODULE 32 DIG 32 SOLID ST | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම |
| ප්රමාණය කොපමණද | 87 pcs | දත්ත පත | CS1W-MD262.pdf |
| බර | - | Voltage - සැපයුම | - |
| වර්ගය | Input, Output (I/O) Module | නිමාවීමේ විලාසය | Rectangular Connector |
| මාලාවක් | CS1W | වෙනත් නම් | CS1W-MD262-ND CS1WMD262 Z8996 |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | - | නිමැවුම් සහ වර්ගය සංඛ්යාව | 32 - Solid State |
| ආදාන සහ වර්ගය සංඛ්යාව | 32 - Digital | ස්ථාපන වර්ගය | Backplane |
| තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | 1 (Unlimited) | නිෂ්පාදකයා සම්මත නායක වේලාව | 3 Weeks |
| නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead free / RoHS Compliant | ආක්රමණික ආරක්ෂණය | - |
| / ආශ්රිත නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතා කිරීම | CS Series | විශේෂාංග | - |
| විස්තරාත්මක සටහන | Input, Output (I/O) Module Backplane | අනුමත කිරීම | CE, CSA, Lloyd, NK, UL |
| ෆෙඩෙක්ස් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| ඩීඑච්එල් | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| ටීඑන්ටී | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |



