| කොටස් අංකය | 8000-4565 | නිෂ්පාදක | Twin Industries |
|---|---|---|---|
| විස්තර | BREADBOARD GENERAL PURPOSE | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Lead / RoHS නොගැලපේ |
| ප්රමාණය කොපමණද | 5816 pcs | දත්ත පත | |
| ප්රමාණය / ප්රමාණය | 6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm) | මාලාවක් | 8000 |
| ප්රෝටෝඩර් වර්ගය | Breadboard, General Purpose | ආලේප කිරීම | - |
| පිච් | 0.100" (2.54mm) | වෙනත් නම් | 438-1040 80004565 Q1592279 |
| තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL) | Not Applicable | ද්රව්යය | - |
| නිෂ්පාදකයා සම්මත නායක වේලාව | 3 Weeks | නිදහස් තත්ත්වයේ / RoHS තත්ත්වය | Contains lead / RoHS non-compliant |
| කුහර විෂ්කම්භය | 0.037" (0.94mm) | එජ් සබඳතා | - |
| විස්තරාත්මක සටහන | Breadboard, General Purpose Pad Per Hole (Round) 0.100" (2.54mm) | චක්ර මෝස්තරය | Pad Per Hole (Round) |
| තීන්ත ප්රමාණය | 0.062" (1.57mm) 1/16" |
| ෆෙඩෙක්ස් | www.FedEx.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
|---|---|---|
| ඩීඑච්එල් | www.DHL.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| UPS | www.UPS.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |
| ටීඑන්ටී | www.TNT.com | ඩොලර් 35.00 සිට මූලික නැව් ගාස්තු කලාපය සහ රට මත රඳා පවතී. |



